Odwodnienia PRYSZNICOWE
Odwodnienia PRZEMYSŁOWE
Odwodnienia łazienka LAF są nowoczesne, eleganckie i bardzo wytrzymałe. W całości wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej DIN 1.4301 (AISI 304) oraz DIN 1.4404 (AISI 316). Bez dodatkowego zamówienia, czy dopłaty, każde odwodnienie wyposażone jest w 4 szt. śruby poziomujące. Obciążalność potwierdzona certyfikatami w klasie K3 (do 150kg). Przy zastosowaniu standardowego syfonu PN40 o średnicy odpływu DN40, prędkość odpływu wynosi 0,6 l / s. Standardowy syfon PN40 może być zastąpiony syfonem metalowy ze stali nierdzewnej o średnicy odpływu DN40 lub DN50.
Cechy produktu
| Zastosowanie: | liniowe odwodnienie powierzchni przeznaczone dla pomieszczeń przemysłowych przetwórstwa spożywczego jak i użyteczności publicznej, gdzie mogą wystąpić grubsze zanieczyszczenia; szczególnie wygodne w miejscach, gdzie eksploatacja wymaga częstego czyszczenia |
| Umieszczenie: | zabudowa do powierzchni podłogi |
| Rodzaj podłogi: | bez izolacji |
| Odpływ: | środkowy |
| Spad dna korytka: | nie |
| Materiał: | stal nierdzewna kwasoodporna DIN 1.4301 AISI 304 |
| Dozwolone obciążenie: | do 150 kg |
| Odpływ: | DN40,DN50 (redukcja) |
| Dostępne rodzaje syfonów: | - PN (ze stali nierdzewnej) - PP (z tworzywa sztucznego) Uwaga! Syfon PP dostarczony z odwodnieniem. |
Tabela wykonań
| Numer katalogowy: | Szerokość [mm] |
Długość [mm] |
Wysokość [mm] |
Szerokość budowlana [mm] |
Długość budowlana [mm] |
Wysokość budowlana [mm] |
| ZUS70 700 | 70 | 700 | 23 | 103 | 700 | 104 |
| ZUS70 800 | 70 | 800 | 23 | 103 | 800 | 104 |
| ZUS70 900 | 70 | 900 | 23 | 103 | 900 | 104 |
| ZUS70 1000 | 70 | 1000 | 23 | 103 | 1000 | 104 |
Załączniki:
Karta katalogowa
Instrukcja
Certyfikaty i atesty:
ZVS |
ZVSI |
ZVSIK |
ZUS70 |
ZUS100 |
ZUSI50K |
ZUSI70 |
ZUSI70B |